반응형
SMALL
🚗 2025 전기차 차량별 보조금 적용 후 실구매가 비교표
전기차 선택 시 가장 중요한 요소 중 하나는 바로 보조금 적용 후 실구매 가격입니다. 아래는 인기 전기차 모델들을 기준으로, 국고 보조금과 지자체 보조금(평균 250만 원 가정)을 적용한 실구매가 비교표입니다.
모델 | 출고가 | 국고 보조금 | 지자체 보조금 (예시) | 실구매가 |
---|---|---|---|---|
아이오닉 6 롱레인지 2WD | 52,500,000원 | 600만 원 | 250만 원 | 44,750,000원 |
아이오닉 5 롱레인지 2WD | 51,000,000원 | 600만 원 | 250만 원 | 43,500,000원 |
기아 EV6 스탠다드 | 51,000,000원 | 600만 원 | 250만 원 | 43,500,000원 |
KG 모빌리티 토레스 EVX | 46,000,000원 | 550만 원 | 250만 원 | 38,500,000원 |
테슬라 모델 3 RWD (페이스리프트) | 56,990,000원 | 약 300만 원 | 약 200만 원 | 51,790,000원 |
폴스타 2 스탠다드 레인지 | 55,000,000원 | 약 450만 원 | 250만 원 | 48,000,000원 |
※ 보조금 금액은 2025년 기준 예시로, 지자체별 또는 계약 시점에 따라 상이할 수 있습니다. 출고 전 무공해차 통합누리집에서 실시간 확인이 필요합니다.
반응형